Cable ea 2C Flat Drop (GJYXH03-2B6)
Tlhaloso e Khutšoanyane:
•Ts'ebetso e ntle ea mechini le tikoloho.
•Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, kaho e nyane.
•Thepa ea mechini ea baki e fihlela maemo a amehang.
•Faeba ya optical e bewa pakeng tsa ditho tse pedi tse matla, ka ho sithabela ho hoholo le ho hanela ho kganna.
•Tšebeliso e ntle haholo ea ho thibela ho kobeha ha ho sebelisoa faeba e sa utloeng bohloko ea G.657.
•E sebetsa bakeng sa thapo e theohelang ka har'a phaephe kapa e kaholimo ho moaho.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Selelekela sa sehlahisoa
•Ts'ebetso e ntle ea mechini le tikoloho.
•Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, kaho e nyane.
•Thepa ea mechini ea baki e fihlela maemo a amehang.
•Faeba ya optical e bewa pakeng tsa ditho tse pedi tse matla, ka ho sithabela ho hoholo le ho hanela ho kganna.
•Tšebeliso e ntle haholo ea ho thibela ho kobeha ha ho sebelisoa faeba e sa utloeng bohloko ea G.657.
•E sebetsa bakeng sa thapo e theohelang ka har'a phaephe kapa e kaholimo ho moaho.
Pono ea Profaele
Liparamente tsa Faeba
| Lintho | Litlhaloso | ||
| Mofuta oa Faeba | G.657A2 | ||
| Bophara ba Tšimo ea Mokhoa (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Bophara ba ho roala (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Ho se Potolohe ha Selikalikoe (%) | ≤1.0 | ||
| Phoso ea Core/Cladding Concentricity (μm) | ≤0.5 | ||
| Bophara ba ho roala (μm) | 245±10 | ||
| Khaola bolelele ba leqhubu la khoele e nang le thapo (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Ho fokotseha ha lebelo (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Liparamente tsa Cable
| Lintho | Litlhaloso | |
| Palo ea Faeba | 2 | |
| Faeba | 'Mala | Putsoa/Lamunu |
| Setho sa Matla (mm) | Terata ea tšepe ea phosphate | |
| Setho se Matla se Eketsehileng (mm) | Terata ea tšepe ea phosphate | |
| Seqha sa mofuta o tloaelehileng Tekanyo (mm) (± 0.2) | 2.0*3.0 | |
| Jekete | Tekanyo e Tloaelehileng (mm) (± 0.5) | 6.3 |
| Boima bo ka bang (kg/km) | 33 | |
| Thepa | PE | |
| 'Mala | Botsho | |
| Letšoao la selateng | Ho latela litlhoko tsa moreki | |
| Ho tenyetseha | Tern200N e telele | Mofuta oa faeba ≤0.2% |
| Tern400N e khutšoanyane | Mofuta oa faeba ≤0.4% | |
| Ho sithabetsa | Tern e telele1000N | Ho fokotsoa ho eketsehileng ≤0.4dB, ha ho na tshenyo ya selateng |
| Tern2200N e khutšoanyane | ||
| Ho kobeha | matla | 30D mm |
| e sa fetoheng | 15D mm | |


