Cable ea 2C Flat Drop (GJXH)
Tlhaloso e Khutšoanyane:
• Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, kaho e nyane, ho bonolo ho e hlobola ntle le sesebelisoa bakeng sa moralo oa eona o khethehileng oa mokoti, ho bonolo ho e kenya.
• Moralo o ikgethang wa ho tenyetseha, o loketseng ho kenngwa kahare le ka terminal moo thapo e ka kobehang kgafetsa.
• Faeba ya optical e bewa pakeng tsa ditho tse pedi tse matla, ka ho kgangwa ho hoholo le ho hanela ho kgannwa.
• Thepa e ntle haholo ea ho thibela ho kobeha ha ho sebelisoa faeba e sa utloeng bohloko ea G.657, ha e na tšusumetso tahlehelong ea phetisetso ha thapo e kentsoe ha ho phethoha ka tlung kapa libakeng tse nyane.
• Jakete ea LSZH e thibelang malakabe bakeng sa tšebeliso ea ka tlung.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Selelekela sa sehlahisoa
• Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, kaho e nyane, ho bonolo ho e hlobola ntle le sesebelisoa bakeng sa moralo oa eona o khethehileng oa mokoti, ho bonolo ho e kenya.
• Moralo o ikgethang wa ho tenyetseha, o loketseng ho kenngwa kahare le ka terminal moo thapo e ka kobehang kgafetsa.
• Faeba ya optical e bewa pakeng tsa ditho tse pedi tse matla, ka ho kgangwa ho hoholo le ho hanela ho kgannwa.
• Thepa e ntle haholo ea ho thibela ho kobeha ha ho sebelisoa faeba e sa utloeng bohloko ea G.657, ha e na tšusumetso tahlehelong ea phetisetso ha thapo e kentsoe ha ho phethoha ka tlung kapa libakeng tse nyane.
• Jakete ea LSZH e thibelang malakabe bakeng sa tšebeliso ea ka tlung.
Pono ea Profaele
Liparamente tsa Faeba
| Lintho | Litlhaloso | ||
| Mofuta oa Faeba | G.657A2 | ||
| Bophara ba Tšimo ea Mokhoa (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Bophara ba ho roala (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Ho se Potolohe ha Selikalikoe (%) | ≤1.0 | ||
| Phoso ea Core/Cladding Concentricity (μm) | ≤0.5 | ||
| Bophara ba ho roala (μm) | 245±10 | ||
| Khaola bolelele ba leqhubu la khoele e nang le thapo (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Ho fokotseha ha lebelo (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Liparamente tsa Cable
| Lintho | Litlhaloso | |
| Palo ea Faeba | 2 | |
| Faeba | 'Mala | Putsoa/Lamunu |
| Setho sa Matla (mm) | Terata ea tšepe | |
| Jekete | Tekanyo e Tloaelehileng (mm) (± 0.2) | 2.0*3.0 |
| Boima bo ka bang (kg/km) | 9.0 | |
| Thepa | LSZH | |
| 'Mala | Botsho | |
| Letšoao la selateng | Ho latela litlhoko tsa moreki | |
| Ho tenyetseha | Tern40N e telele | Mofuta oa faeba ≤0.2% |
| Tern e khutšoanyane80N | Mofuta oa faeba ≤0.4% | |
| Ho sithabetsa | Tern e telele1000N | Ho fokotsoa ho eketsehileng ≤0.4dB, ha ho na tshenyo ya selateng |
| Tern2200N e khutšoanyane | ||
| Ho kobeha | matla | 40mm |
| e sa fetoheng | 20mm | |


