MR805
Tlhaloso e Khutšoanyane:
MR805 ke tharollo ea lihlahisoa tse ngata tsa kantle tsa 5G Sub-6GHz le LTE e etselitsoeng ka ho khetheha ho fihlela litlhoko tsa data tse kopaneng bakeng sa basebelisi ba bolulo, khoebo le likhoebo. Sehlahisoa sena se tšehetsa mesebetsi e tsoetseng pele ea marang-rang a Gigabit.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Selelekela sa sehlahisoa
MR805ke tharollo ea lihlahisoa tse ngata tsa kantle tsa 5G Sub-6GHz le LTE e etselitsoeng ka ho khetheha ho fihlela litlhoko tsa data tse kopaneng bakeng sa basebelisi ba bolulo, khoebo le likhoebo. Sehlahisoa sena se tšehetsa mesebetsi e tsoetseng pele ea marang-rang a Gigabit.
Likarolo tsa Bohlokoa
➢ Tšireletso ea lefats'e ka bophara ea 5G le LTE-A
➢ Tokollo ea 3GPP 16
➢ SA le NSA ka bobeli lia tšehetsoa
➢ Li-antenna tse pharaletseng tsa bandwidth tse hahiloeng kahare
➢ Tšehetso e tsoetseng pele ea MIMO, AMC, OFDM
➢ Kou ea LAN ea Gigabit Ethernet ea 2.5
➢Tšehetso ea bareki ba VPN le L2/L3 GRE e hahiloeng kahare
➢Tšehetso ea IPv4 le IPv6 le Multiple PDN
➢Latela maemo a 802.3af POE
➢ Tšehetsa mokhoa oa ts'ebetso oa NAT, Bridge le Router
➢Tsamaiso e Tloaelehileng ea TR-069
Litlhaloso tsa sele
| Item | Dtlhaloso |
| Sehlopha | Tokollo ea 3GPP 16 |
| Mabitla a Maqhubu | Sehlopha sa 15G NR SA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n76/ n77/n78 5G NR NSA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n76/ n77/n78 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD ea LTE: B38/B40/B41/B42/B43 |
| Tx / Rx | 1Tx, 2Rx / 2Tx, 4Rx |
| Matla a Phetiso ea LTE | Sehlopha sa 3 (23dBm±2dB) |
| Phello e phahameng | 5G SA Sub-6: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps5G NSA Sub-6: DL 3.2Gbps; UL 600Mbps LTE:DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
Litlhaloso tsa Hardware
| Item | Dtlhaloso |
| Chipset | Qualcomm SDX62 |
| Sebopeho | Kou ea Ethernet ea GE ea 1x 2.5G bps |
| Letšoao la LED | Sesupo sa 6xLED: PWR、LAN、5G、Mabone a Matla a Letšoao*3 |
| SIM | Sekotjana sa karete ea SIM ea 1.8V (2FF) |
| Konopo | Switch ea Tact ka konopo ea Reset/Reboot |
| Litekanyo | 330mmX250mmX85mm (HWD) |
| Boima ba 'mele | <2.5Kg |
| Tšebeliso ea Matla | < 10W |
| Phepelo ea motlakase | Matla a 48V holim'a Ethernet |
| Mocheso le mongobo | Ho sebetsa: -30 ho isa ho 75 ºCPolokelo: -40 ho isa ho 85 °C Mongobo: 10% ho isa ho 95% |
Litlhaloso tsa Software
| Item | Dtlhaloso |
| WAN | Tšehetso ea li-APN tse ngata |
| Tsamaiso ea Sesebelisoa | Li-interface tsa Tsamaiso ea HTTPSTsamaiso ea TR-069 e Thehiloeng ho Maemo a Tloaelehileng Ntlafatso ea Firmware ea HTTP OTA Tšehetso ea ho Notlela ea USIM le Network PLMN Setaele sa Kamehla sa Feme ea Sesebelisoa |
| Mokhoa oa ho Laola Tsela | Mokhoa oa TselaMokhoa oa Borokho Tsela e sa fetoheng ea mokhoa oa NAT |
| VPN | Ts'ehetso ea bareki ba VPN le L2/L3 GRE e hahiloeng kahare |







