MK5GC
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Sehlahisoa sa MK5GC ke sehlahisoa se bobebe sa marang-rang a mantlha a 5G se thehiloeng ho protocol e tloaelehileng ea 3GPP. Sehlahisoa se sebelisa meralo ea litšebeletso tse nyane tsa SBA ho fihlella karohano e felletseng ea mesebetsi ea element ea marang-rang (NE) le mesebetsi ea hardware, 'me se ka sebelisoa ho li-server tse fapaneng tsa leru le x86. MK5GC e ka thusa basebelisi ba marang-rang a poraefete ho haha marang-rang a mantlha a 5G kapele, ka mokhoa o tenyetsehang le ka katleho ka litšenyehelo tse tlase haholo, ho fihlela maemo a fapaneng a ts'ebeliso ea basebelisi ba marang-rang a poraefete, le ho thusa basebelisi ba marang-rang a poraefete ho etsa hore e be ea dijithale le ho fetoha ka bohlale.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Selelekela
Selelekela sa Sehlahisoa
Sehlahisoa sa MK5GC ke sehlahisoa se bobebe sa marang-rang a mantlha a 5G se thehiloeng ho protocol e tloaelehileng ea 3GPP. Sehlahisoa se sebelisa meralo ea litšebeletso tse nyane tsa SBA ho fihlella karohano e felletseng ea mesebetsi ea element ea marang-rang (NE) le mesebetsi ea hardware, 'me se ka sebelisoa ho li-server tse fapaneng tsa leru le x86. MK5GC e ka thusa basebelisi ba marang-rang a poraefete ho haha marang-rang a mantlha a 5G kapele, ka mokhoa o tenyetsehang le ka katleho ka litšenyehelo tse tlase haholo, ho fihlela maemo a fapaneng a ts'ebeliso ea basebelisi ba marang-rang a poraefete, le ho thusa basebelisi ba marang-rang a poraefete ho etsa hore e be ea dijithale le ho fetoha ka bohlale.
Moralo oa marang-rang o tšehetsoang hajoale o bontšoa setšoantšong se ka tlase:
Setšoantšo sa 1 Setšoantšo sa meralo ea sistimi ea MK5GC
Likhokahano tsohle pakeng tsa likarolo tsa marang-rang li kenngoa tšebetsong ho latela maemo a 3 GPP ka tieo.
Tlhaloso ea ts'ebetso
Likarolo tsa sehlahisoa le mesebetsi ea khoebo
Litšobotsi tsa sehlahisoa
• Moralo oa litšebeletso tse nyane tsa SBA o thehiloeng ho 3GPP
• Ho ka sebelisoa setshelo sa virtualization sa leru
• Marang-rang a ikemetseng a SA
• Karohano ea CU
• Tšehetsa ho seha marang-rang
• E tšehetsa ho kenngoa ha thepa bohareng le ho ajoa
• Tšehetso bakeng sa ho teba ha mosebetsi oa marang-rang
• Tšehetso ea ho fetola
• Tšehetsa lentsoe la VoNR, molaetsa o mokgutshwane
Mosebetsi oa khoebo
➢ Sebaka sa taolo: Ho patoa le ho ntshwa ha netefatso ya 5G, ngodiso, ho ntshwa ha ngodiso, ho kenya maqephe, kopo ya kgwebo, Tokollo, tsamaiso ya tlhahisoleseding ya mosebedisi, thibelo ya ho tsamaya, moedi wa sebaka, ho thehwa ha nako, phetoho le tokollo, kgetho ya UPF, ho chencha, lentswe le melaetsa e mekgutshwane.
➢ Bokaholimo ba data: tšehetsa ho tsebahatsa sephutheloana sa mekhahlelo e meraro le e mene le ho fetisetsa melao, ho kenya le ho laola phallo e thehiloeng ho QoS, tsamaiso ea nako ea PFCP, tlaleho ea tšebeliso le lipalo-palo le mesebetsi e meng.
➢ Sebopeho sa tšehetso Ho latela tšehetso e tloaelehileng ea 3GPP,
N1 / N2 / N3 / N4 / N5 / N6 / N7 / N8 / N9 / N10 / N11 / N12 / N13 / N14 / N15 / N22 / N26, E tšehetsa sebopeho sa tšebeletso se thehiloeng ho SBI, se ka fihlelang ho kenngoa ha karolo e 'ngoe le e 'ngoe ea marang-rang ka boikemelo kapa ka kopanelo.
Lethathamo le qaqileng la mesebetsi
| mosebetsi | mosebetsi o monyenyane | tlhaloso | Hore na tšehetsokapa eseng joalo |
| Tšebeletso | Ngoliso ea tšebeletso | tšehetso | |
| Ho hlakola ngoliso ea litšebeletso | tšehetso | ||
| Ho sibolloa ha tšebeletso | tšehetso | ||
| Ntlafatso ea tšebeletso | tšehetso | ||
| Tumello ea tšebeletso | tšehetso | ||
| Tsebiso ea peeletso ea boemo ba tšebeletso | tšehetso | ||
| tšireletso ea puisano | AMF | Lekunutu la boitsebiso ba mosebelisi | tšehetso |
| Setifikeiti sa GAKA sa 5 | tšehetso | ||
| Mokhelo oa ngoliso ea UE ntle le khoebo ea 5G e nang le konteraka | tšehetso | ||
| NAS bakeng sa tšireletso khahlanong le ho bapala hape | tšehetso | ||
| Tšireletso ea ho senyeha ha boleng ba Xn | tšehetso | ||
| N2 Ho chencha/ho falla ngodiso Ntlafatsa kgetho ya algorithm ya tshireletso ya NAS e fetotsweng ke AMF | tšehetso | ||
| Ho sebetsana le bokgoni ba tshireletso ba UE bo sa sebetseng kapa bo sa amoheleheng | tšehetso | ||
| Mokhoa oa ts'ireletso oa NAS, botšepehi le ts'ireletso ea encryption | tšehetso | ||
| Fetoha pakeng tsa senotlolo sa lekunutu le puisano ea algorithm | tšehetso | ||
| Netefatso ea phihlello le tšehetso e sa tloaelehang | tšehetso | ||
| Kabo Bocha ea 5G GUTI | tšehetso | ||
| SMF | Bohlokoa ba leano la ts'ireletso ea sebopeho sa mosebelisi | tšehetso | |
| SMF e hlahloba leano la tshireletso ya sebopeho sa mosebedisi ho Xn switching | tšehetso | ||
| UPF | Tšireletso ea lekunutu la data ea mosebelisi oa sebopeho sa N3 | tšehetso | |
| Tšireletso ea botšepehi ba data ea mosebelisi oa sebopeho sa N3 | tšehetso | ||
| Lintlha tsa mosebelisi oa sebopeho sa N3 khahlanong le tšireletso ea ho bapala hape | tšehetso | ||
| Tšireletso ea data ea mosebelisi ea sebopeho sa N9 ho PLMN | tšehetso | ||
| Sebopeho sa N4 bakeng sa tšireletso ea data ea ho bontša | tšehetso | ||
| Tsamaiso ea khokahano, ngoliso le tsamaiso ea ho tsamaea | Ingolise / e-ea ho ingolisa | Ngoliso ea Pele ea UE (SUCI) | tšehetso |
| Ngoliso ea Pele ea UE (5G-GUTI) | tšehetso | ||
| Lintlafatso tsa ngoliso ea ho tsamaea | tšehetso | ||
| Ngoliso ea nako le nako | tšehetso | ||
| UE e qala ho hlakola ngoliso ka mokhoa o tloaelehileng | tšehetso | ||
| UE e qala ho hlakola ngoliso ea eona | tšehetso | ||
| AMF e qala ho hlakola ngoliso | tšehetso | ||
| UDM e qala ho hlakola ngoliso | tšehetso | ||
| Ho hlakola ngoliso ka mokhoa o sa tobang | tšehetso | ||
| Kopo ea tšebeletso | Kopo ea khoebo e qalileng ke UE, boemo ba ho se sebetse | tšehetso | |
| Kopo ea khoebo e qalileng ke UE, boemo ba khokahano | tšehetso | ||
| Ho na le data ea downlink lehlakoreng la marang-rang, e leng se bakang kopo ea tšebeletso | tšehetso | ||
| Ho na le lets'oao la ho theoha ha khokahano lehlakoreng la marang-rang, le qalang kopo ea ts'ebeletso | tšehetso | ||
| Ts'ebetso ea tokollo ea AN | Phallo ea tokollo ea AN e qaliloeng ke RAN | tšehetso | |
| Phallo ea tokollo ea AN e qaliloeng ke AMF | tšehetso | ||
| Tsamaiso ea tlhahisoleseling ea basebelisi | Tsebiso ea ho saena ea ntlafatso ea tlhahisoleseling AMF | tšehetso | |
| Tsebiso ea ho saena tsebiso ea ntlafatso ea tlhahisoleseling SMF | tšehetso | ||
| AMF e qala ts'ebetso ea ho Hlakola | tšehetso | ||
| Ntlafatso ea tlhophiso | AMF e qala ntlafatso ea tlhophiso ea AMF | tšehetso | |
| AMF e qala ntlafatso ea tlhophiso ea UE initiate | tšehetso | ||
| Lithibelo mabapi le ho tsamaea | Thibelo ea RAT | tšehetso | |
| Thibelo ea libaka tse thibetsoeng | tšehetso | ||
| Thibelo ea Sebaka sa Tšebeletso | tšehetso | ||
| Tsamaiso ea phihlello | Tsamaiso ea phihlello ea UE boemong ba ho se sebetse | tšehetso | |
| Mokhoa oa MICO | tšehetso | ||
| tsamaiso ea seboka | Ho thehoa ha kopano | UE e qalile kaho ea seboka, e tšehetsa v4 / v6 / v4v6 | tšehetso |
| Phetoho ea thuto | Phetoho ea seboka sa PDU | tšehetso | |
| UDM e qalile liphetoho tsa seboka sa PDU | tšehetso | ||
| PCF e qalile liphetoho tsa seboka sa PDU | tšehetso | ||
| Tokollo ea thuto | UE e qalile tokollo ea seboka | tšehetso | |
| Tokollo ea seboka e qalile lehlakoreng la marang-rang | tšehetso | ||
| Mokhoa oa SSC | Mokhoa oa ho fetisetsa ankora ea seboka sa PDC bakeng sa mokhoa oa SSC 2 | tšehetso | |
| Mokhoa oa ho fetisetsa ankora ea seboka sa PDU bakeng sa mokhoa oa 3 oa Multiple PDU session SSC | tšehetso | ||
| Mokhoa oa ho fetisetsa ankora ea seboka sa PDU bakeng sa mokhoa oa ho hohela batho ba bangata oa IPV6 SSC mode 3 | tšehetso | ||
| Phapang ea li-uplink tsa ULCL | Kenya lintlha tsa ankora ea seboka sa PDU tse kopaneng le lintlha tsa lekala la ULCL | tšehetso | |
| Tlosa ankora ea seboka sa PDU e kopaneng le ntlha ea lekala la ULCL | tšehetso | ||
| Fetola liankora tsa kopano tsa ULCL le PDU tse kopanetsoeng | tšehetso | ||
| Kenya lintlha tse arohaneng tsa liankora tsa seboka sa PDU le lintlha tsa lekala la ULCL | tšehetso | ||
| Tlosa lintlha tse arohaneng tsa ankora ea seboka sa PDU le lintlha tsa lekala la ULCL | tšehetso | ||
| Fetola lintlha tse arohaneng tsa liankora tsa seboka sa PDU le lintlha tsa makala tsa ULCL | tšehetso | ||
| Mosebetsi oa LADN | Ho thehoa ha kopano ea marang-rang a data ea lehae | tšehetso | |
| Tokollo ea seboka e qalile ka lebaka la hore UE e tlohe sebakeng sa tšebeletso ea marang-rang a lehae | tšehetso | ||
| Ho tima ha khokahano ea sebopeho sa mosebelisi sa PDU se qalileng ke UE e tlohang sebakeng sa tšebeletso ea marang-rang a data a lehae | tšehetso | ||
| Sebopeho sa mosebelisi sa seboka sa PDU ho kenya tshebetsong | tšehetso | ||
| ho chencha | Phetoho ea Xn | Ho fetola Xn, ha ho na ho kenya UPF hape | tšehetso |
| Ho fetola Xn, ho kenya I-UPF | tšehetso | ||
| Ho chencha Xn, bulela hape I-UPF | tšehetso | ||
| Ho chencha N2 | Ho chencha N2, ha ho na ho kenya UPF hape | tšehetso | |
| Ho chencha N2, ho bulela I-UPF hape | tšehetso | ||
| Ho chencha N2, ho bulela AMF hape | tšehetso | ||
| Ho sebelisana ha 4G/5G | Switjha ea 4G/5G | 5G ho isa ho 4G | tšehetso |
| molaetsa oa boemo | Tshebetso ea tlaleho ea sebaka | tšehetso | |
| taolo ea leano | Taolo ea leano la AM | Ho thehoa ha mekhatlo ea leano la AM | tšehetso |
| Phetoho ea mekhatlo ea leano la AM | tšehetso | ||
| Mokhatlo oa leano la pheletso ea AM | tšehetso | ||
| Taolo ea leano la SM | Ho thehoa ha mekhatlo ea leano la SM | tšehetso | |
| Phetoho ea mekhatlo ea leano la SM | tšehetso | ||
| Bofelo ba mokhatlo oa leano la SM | tšehetso | ||
| Karolo ea marang-rang | Ho kenngoa ha selae | tšehetso | |
| Ho hlakola selae | tšehetso | ||
| Khetho ea selae | Khetho ea likarolo tsa pele tse ngolisitsoeng | tšehetso | |
| Ho fapoha ha AMF, ho latela selae | tšehetso | ||
| Khetho ea likarolo tsa qalo ea ho theha kopano ea PDU | tšehetso | ||
| Lokisa dilae tse tla iswa tshebetsong e ntjha | tšehetso | ||
| Mosebetsi oa bokaholimo ba data | Tlhahlobo le ho fetisetsa tšebeletso | Melao ea maemo a mararo e khetholla le ho fetisetsa IPv4 | tšehetso |
| Melao ea maemo a mararo e khetholla le ho fetisetsa IPv6 | tšehetso | ||
| Melao ea mekhahlelo e mene e khetholla le ho fetisetsa pele | tšehetso | ||
| Tlhahlobo ea protocol ea HTTP | tšehetso | ||
| Tlhahlobo ea protocol ea DNS, FTP, le MQTT | tšehetso | ||
| Khetholla URL | tšehetso | ||
| Phapang ea litšebeletso | Phapang ea litšebeletso tlas'a ULCL | tšehetso | |
| Phapang ea litšebeletso tlas'a Multi-homing | tšehetso | ||
| Letshwao la qetello | Switch, UPF ha e fetohe, UPF e romela pakete ea letšoao la Qetello ho latela litaelo tsa SMF | tšehetso | |
| Fetola, UPF e fetola, UPF e romela pakete ea letšoao la Qetello ho latela litaelo tsa SMF | tšehetso | ||
| Polokelo ea data | Sebaka sa polokelo ea data sa UPF downlink joalo ka ha ho bontšitsoe ke SMF | tšehetso | |
| Phethahatso ea leano | UPF e amohela le ho phethahatsa melao ea ho koala e fanoeng ke SMF | tšehetso | |
|
| UPF e amohela le ho phethahatsa melao ea QoS e fanoeng ke SMF | tšehetso | |
| Mokhatlo oa N4 | Ho thehoa, ho ntlafatsoa, ho lokolloa le ho lemoha ho otla ha pelo ha mokhatlo oa N4 | tšehetso | |
| Seboka sa N4 | Ho thehoa, ho ntlafatsoa le ho lokolloa ha liboka tsa N4 | tšehetso | |
| Tlaleho ea boemo ba seboka sa sebopeho sa N4 | Tlaleho ea tšebeliso | tšehetso | |
| Tlaleho ea ho lemoha sephethephethe | tšehetso | ||
| Tlaleho ea data ea boemo ba ho se sebetse | tšehetso | ||
| Tlaleho ea mesebetsi ea seboka sa PDU | tšehetso | ||
| Melao le taolo ea ho lefisa | Taolo ea leano la tsamaiso ea seboka | Mosebetsi oa ho kenya liheke | tšehetso |
| Taolo le ts'ebetso ea leano la QoS | tšehetso | ||
| Ho tlama ha Phallo ea Qos | tšehetso | ||
| Phetoho ea leano la tsamaiso ea seboka e qaliloeng ke SMF | tšehetso | ||
| Phetoho ea leano la tsamaiso ea seboka e qaliloeng ke PCF | tšehetso | ||
| Ho felisoa ha leano la tsamaiso ea seboka ho qaliloeng ke SMF | tšehetso | ||
| Taolo ea leano la phihlello le ho tsamaea | Ho thehoa ha leano la phihlello le ho falla | tšehetso | |
| AMF e qalile liphetoho tsa leano la phihlello le ho falla | tšehetso | ||
| PCF e qalile liphetoho tsa leano la phihlello le ho falla | tšehetso | ||
| AMF e qalile ho felisoa ha leano la phihlello le ho falla | tšehetso | ||
| Taolo ea litefiso | likarolo tse tsamaisoang | tšehetso | |
| Litlaleho li ipapisitse le lipalo-palo tsa sephethephethe | tšehetso |
Tsamaiso ea likarolo tsa marang-rang
Tsamaiso e kopaneng ea NE, e ka tšehetsa tlhophiso ea NE, boemo ba NE ba potso, ho qala bocha ha NE le mesebetsi e meng.
Setšoantšo sa 2 Tlhahisoleseding ea tlhophiso ea AMF NE
Setšoantšo sa 3 Tlhahisoleseling ea tlhophiso ea SMF NE
Setšoantšo sa 4 Tlhahisoleseding ea tlhophiso ea UDM NE
Setšoantšo sa 5 Tlhahisoleseding ea tlhophiso ea UPF NE
Setšoantšo sa 6 ponts'o ea boemo ba NE
E ka beha leihlo palo ea liteishene tsa motheo tsa inthanete le UE ka nako ea sebele, 'me ea ela hloko CPU, memori, disk le maemo a mang ka nako ea sebele.
Setšoantšo sa 7. Tlhokomelo ea nako ea sebele
Boemo ba inthanete ba UE le tlhahisoleseling e itseng li ka bonoa ka nako ea sebele.
Setšoantšo sa 8. Tlhahisoleseling ea Inthanete ea UE
Pono ea nako ea sebele ea boemo ba seteishene sa inthanete le tlhaiso-leseling e itseng.
Setšoantšo sa 9. Tlhahisoleseding ea seteishene sa setsi sa inthanete
O ka bona tlhahisoleseding ea lipalo-palo tsa lipontšo tsa NE.
Setšoantšo sa 10 Lipalopalo tsa matšoao tsa NE
O ka bona lipalo-palo tsa phallo ka nako ea sebele.
Setšoantšo sa 11 Lipalopalo tsa phallo
Litlhaloso
Marangrang a mantlha a bobebe hajoale a na le litlhaloso tse 'ne, matšoao ke a latelang.
Lihlahisoa tsa boholo bo bonyenyane ba 5GC
| 5GC e nyane | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea liteishene tsa motheo tse hokahaneng | 1-4 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea basebelisi ba inthanete | 200 |
| phallo ea sistimi | 1Gbps |
| Ho etsa hore lintho li shebahale ka tsela ea sebele/ho kenya lintho ka har'a lijana | Kopanyo e bonolo le e thata |
| 1 + 1 bekapo e kholo ea pholoso ea koluoa | ho se tšehetse |
| Ho kenngoa ho kopaneng kapa ho ikemetseng | e kopaneng |
| Litlhaloso tsa Hardware | CPU ea 4-core 2.0G 8GB memori 256GB SSD, 4*1G NIC |
| matla | Matla a phepelo ea motlakase: 84W |
| boholo ba sehlahisoa | 180×125×55 mm |
| mocheso o potolohileng | Tikoloho e sebetsang: mocheso oa polokelo-20℃ ~70℃Mocheso o sebetsang: -20℃ ~60℃ Mongobo oa polokelo: -40℃ ~80℃ Mongobo o sebetsang: 5% -95% mongobo o amanang, ha ho na condensation |
Setšoantšo sa 12 Hardware ea lihlahisoa tsa mantlha e nyane
Lihlahisoa tse nyane tsa 5GC
| 5GC e nyane | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea liteishene tsa motheo tse hokahaneng | 10 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea basebelisi ba inthanete | 4000 |
| phallo ea sistimi | 3Gbps |
| Ho etsa hore lintho li shebahale ka tsela ea sebele/ho kenya lintho ka har'a lijana | Kopanyo e bonolo le e thata |
| 1 + 1 bekapo e kholo ea pholoso ea koluoa | ho se tšehetse |
| Ho kenngoa ho kopaneng kapa ho ikemetseng | e kopaneng |
| Litlhaloso tsa Hardware | Likhoele tse 20 tsa CPU 2.1G 8GB memori 500GB SSD, 2*10G NIC,2*1G NIC |
| matla | Matla a phepelo ea motlakase: 250W |
| mocheso o potolohileng | Tikoloho e sebetsang: mocheso oa polokelo-20℃ ~70℃Mocheso o sebetsang: -10℃ ~60℃ Mongobo oa polokelo: -40℃ ~80℃ Mongobo o sebetsang: 5% -95% mongobo o amanang, ha ho na condensation |
Setšoantšo sa 13 Hardware ea lihlahisoa tse nyane tsa 5GC
Sehlahisoa se bobebe sa 5GC
Ho latela mehlodi ya hardware, ho ka ba le mefuta e fapaneng ya ditlhaloso tse tshehetswang.
| Bobebe ba 5GC | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea liteishene tsa motheo tse hokahaneng | 50 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea basebelisi ba inthanete | 10,000 |
| phallo ea sistimi | 15Gbps |
| Ho etsa hore lintho li shebahale ka tsela ea sebele/ho kenya lintho ka har'a lijana | tšehetso |
| 1 + 1 bekapo e kholo ea pholoso ea koluoa | tšehetso |
| Ho kenngoa ho kopaneng kapa ho ikemetseng | tšehetso |
| Litlhaloso tsa Hardware | CPU Likhoele tse 24 2.1G 16GB memori 500GB SSD, 2*25G NIC,2*1G NIC |
Foromo ea hardware e ka ba seva e tloaelehileng e arohaneng, kapa ho kenngoa ha virtualization setsing sa data sa poraefete.
Setšoantšo sa 14 Lisebelisoa tse tloaelehileng tsa seva ea bokahohleng
Sehlahisoa se tloaelehileng sa 5GC
Lihlahisoa tse tloaelehileng tsa 5GC li ka sebelisoa ho latela litlhoko tsa 'nete, joalo ka mechini ea sebele, lijana, kapa li-server.
| Palo ea basebelisi ba mafolofolo | nomoro ea motheo | Phetoho ea bokaholimo ba data | Mokhoa oa ho tsamaisa | Seva kapa VM | litlhoko tsa hardware |
| 20K | 100 | 30Gbps | Ho tsamaisoa ho kopaneng kapa ho ajoa | Yuniti e le 1 / 2 VM | 36Core*2.2G, memori ea 32G, 2 * 1G, le 2 * 40 G NIC |
Foromo ea sehlahisoa
Tšehetsa mefuta e fapaneng ea lihlahisoa, ho kenngoa ha litšebeletso tse ikemetseng, ho kenngoa ha virtualization (mochini oa sebele kapa setshelo), ho kenngoa ha moamoheli oa leru.
Ho tsamaisoa ho tenyetsehang ho latela litlhoko tsa bareki le boemo ba sebele.
Nts'etsopele e tloaelehileng ea sebopeho, e ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki, e tenyetseha ho fihlela litlhoko tsa 'nete tsa bareki.
Morero oa marang-rang
➢ Mokhoa oa ho kenya tšebetsong o bohareng, o nang le marangrang a manyane a loketseng litlhoko tse theko e tlase.
➢ Mokhoa o tloaelehileng oa marang-rang, o loketseng marang-rang a manyane le a mahareng






