Heke ea LORAWAN ea MKG-3L
Tlhaloso e Khutšoanyane:
MKG-3L ke heke ea LoRaWAN ea ka tlung e theko e tlaase e boetse e tšehetsa protocol ea MQTT ea beng ba eona. Sesebelisoa se ka sebelisoa ka boikemelo kapa sa sebelisoa e le heke ea katoloso ea sekoahelo ka tlhophiso e bonolo le e utloahalang. E ka hokahanya marang-rang a se nang mohala a LoRa ho marang-rang a IP le li-server tse fapaneng tsa marang-rang ka Wi-Fi kapa Ethernet.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Kakaretso
MKG-3L ke heke ea LoRaWAN ea ka tlung e theko e tlaase e boetse e tšehetsa protocol ea MQTT ea beng ba eona. Sesebelisoa se ka sebelisoa ka boikemelo kapa sa sebelisoa e le heke ea katoloso ea sekoahelo ka tlhophiso e bonolo le e utloahalang. E ka hokahanya marang-rang a se nang mohala a LoRa ho marang-rang a IP le li-server tse fapaneng tsa marang-rang ka Wi-Fi kapa Ethernet.
E na le moralo o motle le oa sejoale-joale, heke e tšehetsa ho kenngoa ha lebota 'me e ka kenngoa habonolo kae kapa kae ka tlung ho netefatsa hore matšoao a koahetsoe ka ho lekaneng.
MKG-3L e fumaneha ka mefuta e meraro ka tsela e latelang:
| Nomoro ea Ntho | Mohlala | Tlhaloso |
| 1 | MKG-3L-470T510 | Lebanta la maqhubu a sebetsang la LoRa la 470~510MHz, le loketse sehlopha sa LPWA sa China (CN470) |
| 2 | MKG-3L-863T870 | Sehlopha sa maqhubu a sebetsang sa LoRa sa 863~870MHz, se loketse lihlopha tsa EU868, IN865 LPWA |
| 3 | MKG-3L-902T923 | Sehlopha sa maqhubu a sebetsang sa LoRa sa 902~923MHz, se loketse lihlopha tsa AS923, US915, AU915, KR920 LPWA |
Likaroloana
● E tšehetsa Wi-Fi, 4G CAT1 le Ethernet
● Matla a Phahameng a ho Hlahisa: 27±2dBm
● Motlakase oa Phepelo: 5V DC
● Tshebetso e phahameng, botsitso bo botle le sebaka se selelele sa phetisetso
● Tlhophiso e bonolo ka sebopeho sa webo kamora ho hokela atereseng ea Wi-Fi kapa IP ea sesebelisoa
● Ponahalo e nyane, e boreleli e nang le ho kenngoa ha eona leboteng habonolo
● Boemo ba Mocheso o Sebetsang: -20°C ho isa ho 70°C
● E tšehetsa protocol ea LoRaWAN Class A, Class C le MQTT ea beng ba eona
● Sehlopha sa Maqhubu a Ts'ebetso: Tšireletso ea sehlopha se felletseng ka maqhubu a ts'ebetso a khethiloeng
Liparamente tse qaqileng tsa tekheniki
| Litlhaloso tse Akaretsang | ||
| MCU | MTK7628 | |
| Chipset ea LoRa | SX1303 + SX1250 | |
| Tlhophiso ea Kanale | Khokelo ea holimo e 8, khokelo ea tlase e le 'ngoe | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 470~510/863~870/902~923MHz | |
| 4G | Ho lumellana ha marang-rang a mangata a 4G CAT1 GSM GPRSSekhahla sa Uplink: 5 Mbit/s; Sekhahla sa Downlink: 10 Mbit/s | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Kou ea Ethernet | 10/100M | |
| Boholo ba ho Amohela Kutloisiso | -139dBm | |
| Matla a Phetiso a Phahameng | +27 ± 2dBm | |
| Motlakase o sebetsang | 5V DC | |
| Mocheso o sebetsang | -20 ~ 70℃ | |
| Mongobo o sebetsang | 10% ~90%, ha e kolobise | |
| Litekanyo | 100*71*28 mm | |
| RFLitlhaloso | ||
| Bandwidth ea Letšoao/[KHz] | Ntlha e Hasang | Ho ba le kutloelo-bohloko/[dBm] |
| 125 | SF12 | -139 |
| 125 | SF10 | -134 |
| 125 | SF7 | -125 |
| 125 | SF5 | -121 |
| 250 | SF9 | -124 |







