Transponder ea UPS, MK110UT-8
Tlhaloso e Khutšoanyane:
MK110UT-8 ke transponder ea DOCSIS-HMS, e etselitsoeng ho kenya ka hare ho phepelo ea motlakase.
Sesebelisoa se matla sa ho sekaseka maqhubu a motlakase se hahiloe ka har'a sesebelisoa sena sa ho sekaseka maqhubu a motlakase; ka hona, ha se sesebelisoa sa ho sekaseka maqhubu a motlakase feela se shebang boemo le liparamente tsa phepelo ea motlakase, empa hape se ka beha leihlo marang-rang a HFC a marang-rang a tlase ka sesebelisoa sa sona sa ho sekaseka maqhubu a motlakase.
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Likaroloana
▶SCTE – Ho latela melao ea HMS
▶Modem e kentsoeng ea DOCSIS 3.0
▶Full-Band-Capture ho fihlela ho 1 GHz, e kopantswe le Spectrum Analyzer ya nako ya sebele
▶Mocheso o thatafalitsoeng
▶Seva ea Webo e kopantsoeng
▶Methati ea matla a emeng le e tšosang
▶Kou e le 'ngoe ea 10/100/1000 BASE-T auto sensing / auto-MDIX Ethernet connector
▶Bakeng sa lihlahisoa tse tsebahalang tsa phepelo ea motlakase
Li-parameter tsa Tekheniki
| Tlhokomelo/Taolo ea Phepelo ea Motlakase | ||||
| Tlhokomelo ea Betri | Ho fihlela ho likhoele tse 4 kapa libeteri tse 3 kapa tse 4 khoeleng ka 'ngoe |
| ||
| Voltage ea betri ka 'ngoe |
| |||
| Motlakase oa Khoele |
| |||
| Khoele ea Hona Joale |
| |||
| Metric ea Phepelo ea Motlakase | Motlakase o hlahang |
| ||
| Khumo ea Hona Joale |
| |||
| Motlakase oa ho kenya | ||||
| Sebopeho le I/O | ||||
| Ethernet | 1GHz RJ45 | |||
| Matshwao a Boemo ba Modem e Bonahalang | Li-LED tse 7 |
| ||
| Lihokelo tsa Betri | E hokela terata ya terata ho dithapo tsa betri ho lekola di-voltage tsa betri. |
| ||
| Kou ea RF | “F” ea basali, DATA FEELA | |||
| Modem ea Cable e Kenngoeng | ||||
| Mocheso o thatafalitsoe | -40 ho isa ho +60 | °C | ||
| Ho Latela Melao e Totobetseng | DOCSIS/Euro-DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0 |
| ||
| Sebaka sa RF | 5-65 / 88-1002 | MHz | ||
| Sebaka sa Matla a Tlase | North Am (64 QAM le 256 QAM): -15 ho isa ho +15 EURO (64 QAM): -17 ho isa ho +13 EURO (256 QAM): -13 ho isa ho +17 | dBmV | ||
| Bandwidth ea Channel e theohelang tlase | 6/8 | MHz | ||
| Mofuta oa Phetoho ea Molapo o Phahameng | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, le 128 QAM | |||
| Boemo bo Phahameng ba Ts'ebetso bo Holimo (kanale e le 'ngoe) | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57 TDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58 TDMA (QPSK): +17 ~ +61 S-CDMA: +17 ~ +56 | dBmV | ||
| Protokhole / Maemo / Ho Latela Melao | ||||
| DOCSIS | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/TFTP/SNMP/HTTP/HTTPS/TR069/VPN (L2 le L3)/ToD/SNTP | |||
| Tsela | DNS / seva sa DHCP / RIP I le II |
| ||
| Ho Abelana Inthanete | Seva sa NAT / NAPT / DHCP / DNS |
| ||
| SNMP | SNMP v1/v2/v3 |
| ||
| Seva ea DHCP | Seva ea DHCP e hahiloeng kahare ho aba aterese ea IP ho CPE ka koung ea Ethernet ea CM |
| ||
| Moreki oa DHCP | E fumana aterese ea seva ea IP le DNS ka bo eona ho tsoa ho seva ea MSO DHCP | |||
| Li-MIB | SCTE 38-4(HMS027R12) / DOCSIS | |||









